Драйвер 2D ускорителя (блиттера) для устройств компании Vivante Corporation
/lib/dll/screen-vivante.so/lib/dll/screen-blit-vivante.so
Модульный драйвер: драйвер 2D ускорителя (блиттера)
ЗОСРВ «Нейтрино»
armv7, e2k, mips
Отдельная конфигурация драйвера не требуется.
Драйвер реализует базовые примитивы 2D акселерации, используемые как конечными приложениями, так и модулем поддержки аппаратной акселерации и композиции графической подсистемы Screen. При инициализации модуль производит загрузку клиентских библиотек 2D акселерации и библиотеки растеризации /lib/dll/screen-blit-vivante.so. Для успешного выполнения первого этапа инициализации требуется корректная настройка переменных окружения LD_LIBRARY_PATH и GRAPHICS_ROOT в соответствии с рекомендациями, указанными в описании модуля devg-screen.so.
Библиотека растеризации /lib/dll/screen-blit-vivante.so может отсутствовать в архиве с бинарными компонентами графической подсистемы. В этом случае при конфигурировании системы необходимо создать символьную ссылку /lib/dll/screen-blit-vivante.so на подходящую библиотеку вида /lib/dll/screen-blit-vivante-*.so. |
Поддерживаемые устройства
Основные функции
| Функция | Поддержка |
|---|---|
| Заливка прямоугольников (RGB) | + |
| Заливка прямоугольников (YUV) | + |
| Прямые линии (алгоритм Брезенхэма) | +/- |
| RGB блиттинг | + |
| RGB блиттинг с масштабированием | + |
| RGB блиттинг с хрома ключем (chroma key) | - |
| RGB блиттинг с альфа смешиванием (alpha key) | +/- |
| RGB блиттинг c конвертированием форматов | + |
| RGB блиттинг c масштабированием | + |
| RGB блиттинг c масштабированием: регулирование качества фильтра | + |
| RGB блиттинг c поворотом на 90° | + |
| RGB блиттинг c поворотом на 180° | + |
| RGB блиттинг c поворотом на 270° | + |
| RGB блиттинг c вертикальным зеркалированием | + |
| RGB блиттинг c горизонтальным зеркалированием | + |
| RGB блиттинг в режиме multi-src | +/- |
| YUV блиттинг | + |
| YUV блиттинг с масштабированием | + |
| YUV блиттинг с хрома ключем (chroma key) | - |
| YUV блиттинг с альфа смешиванием (alpha key) | +/- |
| YUV блиттинг c конвертированием форматов | + |
| YUV блиттинг c масштабированием | + |
| YUV блиттинг c масштабированием: регулирование качества фильтра | + |
| YUV блиттинг c поворотом на 90° | + |
| YUV блиттинг c поворотом на 180° | + |
| YUV блиттинг c поворотом на 270° | + |
| YUV блиттинг c вертикальным зеркалированием | + |
| YUV блиттинг c горизонтальным зеркалированием | + |
| YUV блиттинг в режиме multi-src | +/- |
| Растровые операции | + |
Графическая подсистема ЗОСРВ «Нейтрино»
ЗОСРВ «Нейтрино» редакции 2020
Предыдущий раздел: Модульные драйвера